Designation | Especificicaciones técnicas |
---|---|
Tipo de lente | Para implante en el saco capsular |
Diámetro óptico | 6.15 mm (de 0.0D a +9.5D) 6.00 mm (de +10.0D a +25.0D) 5.80 mm (de +25.5D a +35.0D) |
Diámetro total | 11.00 mm (de 0.0D a +9.5D) 10.79 mm (de +10.0D a +25.0D) 10.50 mm (de +25.5D a +35.0D) |
Diseño | Monobloque con bordes cuadrados en 360º |
Diseño óptico | Monofocal Asférico con aberración esférica negativa para corregir parcialmente la aberración esférica corneal |
Angulación | 5° |
Material | Hidrofóbico CBK 1.8 de Cristalens |
Rango dióptrico | De 0.0D a +35.0D por 0.5D |
Constante A estimada (SRK-T) | 119.3 Biometría ultrasonidos 119.7 Biometría óptica |
Profundidad sugerida de cámara anterior (ACD – anterior chamber depth) | 5.77 mm Biometría ultrasonidos 6.03 mm Biometría óptica |
Índice refractivo | 1.54 |
Esterilización | Óxido de etileno |
Sistema de inyección | Sistema precargado |
Tamaño de incisión recomendado | 2.0 mm |
CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie
22300 Lannion
France
Tél : +33 (0) 2 96 48 92 92
Fax : +33 (0) 2 96 48 97 87
CRISTALENS
Hyde park - Bât Westminster
12 allée Rosa Luxemburg
BP 50240 Eragny
95615 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél : +33 (0) 1 34 32 30 50
Fax : +33 (0) 1 34 32 30 60
Linked in
CRISTALENS
Carrer Roger de Llúria, 44
7è 4a
08009 Barcelona
España
Tél : +34 931 299 885
Fax : +34 933 969 168