MATERIAU :
L’utilisation par Mani d’un acier inoxydable à fibres dures (austénitique) est une garantie de robustesse qui permet d’obtenir des bords effilés et résistants.
La technologie de sculptage brevetée de MANI qui permet un tranchant inégalable est appliquée sur la surface brillante au contact des tissus, la face opposée est mate pour un plus grand confort per opératoire.
TRANCHANT :
La technologie minutieuse de traitement des surfaces MANI est exclusive. MANI s’est fortement concentré sur la qualité de coupe dans le développement de ses couteaux ophtalmiques. Les bords croisés fournissent un tranchant unique qui minimisent les lésions tissulaires.
PROTECTION :
Des couteaux sécurisés sont également disponibles sur certains modèles détaillés ci-dessous. Les instructions de manipulation du couteau sécurisé sont décrites en bas de page.
Les références :
Straight Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Straight 15′ | MST 15* |
Straight 22.5′ | MST 22* |
Straight 30′ | MST 30* |
Straight 45′ | MST 45 |
Marking Straight Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Straight 15′ (Marking) | MST 15MK |
Straight 22.5′ (Marking) | MST 22MK |
SAFETY Straight Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Straight 15′ (Safety) | MST 15SK |
Straight 22.5′ (Safety) | MST 22SK |
Straight 30′ (Safety) | MST 30SK |
Slit Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Slit Angled 1.0 mm | MSL 10* |
Slit Angled 1.1 mm | MSL 11 |
Slit Angled 1.2 mm | MSL 12* |
Slit Angled 1.3 mm | MSL 13 |
Slit Angled 1.4 mm | MSL 14* |
Slit Angled 1.6 mm | MSL 16 |
Slit Angled 1.8 mm | MSL 18* |
Slit Angled 2.0 mm | MSL 20* |
Slit Angled 2.2 mm | MSL 22* |
Slit Angled 2.3 mm | MSL 23* |
Slit Angled 2.4 mm | MSL 24* |
Slit Angled 2.5 mm | MSL 25* |
Slit Angled 2.65 mm | MSL 26* |
Slit Angled 2.75 mm | MSL 27* |
Slit Angled 2.8 mm | MSL 28* |
Slit Angled 3.0 mm | MSL 30* |
Slit Angled 3.2 mm | MSL 32* |
Slit Angled 3.5 mm | MSL 35 |
Slit 1.0 mm (straight) | MSS 10 |
Slit 2.8 mm (straight) | MSS 28 |
Slit 3.0 mm (straight) | MSS 30 |
Short-Head Slit Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Slit Angled 2.0 mm (Short-Head) | MSL 20SH |
Slit Angled 2.1 mm (Short-Head) | MSL 21SH |
Slit Angled 2.2 mm (Short-Head) | MSL 22SH |
Slit Angled 2.3 mm (Short-Head) | MSL 23SH |
Slit Angled 2.4 mm (Short-Head) | MSL 24SH |
Slit Angled 2.5 mm (Short-Head) | MSL 25SH |
Slit Angled 2.65 mm (Short-Head) | MSL 26SH |
Slit Angled 2.75 mm (Short-Head) | MSL 27SH |
Slit Angled 2.8 mm (Short-Head) | MSL 28SH |
Slit Angled 2.9 mm (Short-Head) | MSL 29SH |
Slit Angled 3.0 mm (Short-Head) | MSL 30SH |
SAFETY Slit Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Slit Angled 1.0 mm (Safety) | MSL 10SK |
Slit Angled 1.2 mm (Safety) | MSL 12SK |
Slit Angled 1.4 mm (Safety) | MSL 14SK |
Slit Angled 1.8 mm (Safety) | MSL 18SK |
Slit Angled 2.0 mm (Safety) | MSL 20SK |
Slit Angled 2.2 mm (Safety) | MSL 22SK |
Slit Angled 2.3 mm (Safety) | MSL 23SK |
Slit Angled 2.4 mm (Safety) | MSL 24SK |
Slit Angled 2.5 mm (Safety) | MSL 25SK |
Slit Angled 2.65 mm (Safety) | MSL 26SK |
Slit Angled 2.75 mm (Safety) | MSL 27SK |
Slit Angled 2.8 mm (Safety) | MSL 28SK |
Slit Angled 3.0 mm (Safety) | MSL 30SK |
Slit Angled 3.2 mm (Safety) | MSL 32SK |
Arched Knife | 6 pcs/boîte |
![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Slit Angled 1.8 mm Arched | MSL 18AB |
Slit Angled 2.0 mm Arched | MSL 20AB |
Slit Angled 2.2 mm Arched | MSL 22AB |
Slit Angled 2.5 mm Arched | MSL 25AB |
Slit Angled 2.65 mm Arched | MSL 26AB |
Slit Angled 2.8 mm Arched | MSL 28AB |
Slit Angled 3.0 mm Arched | MSL 30AB |
Slit Angled 3.2 mm Arched | MSL 32AB |
Slit Angled 3.4 mm Arched | MSL 34AB |
MVR Knife | 6 pcs/boîte |
![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
MVR-Lance 19G | MVR 19 |
MVR-Lance 20G | MVR 20 |
MVR-Lance 23G | MVR 23 |
MVR-Lance 25G | MVR 25 |
MVR-Angled 20G | MVR 20A* |
MVR-Angled 21G | MVR 21A* |
MVR-Angled 23G | MVR 23A* |
MVR-Angled 24G | MVR 24A* |
Port Knife 25G | MPK 25 |
SAFETY MVR Knife | 6 pcs/boîte |
![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
MVR-Angled 20G – 1.2 mm (Safety) | MVR 20ASK |
MVR-Angled 21G – 1.1 mm (Safety) | MVR 21ASK |
MVR-Angled 23G – 0.9 mm (Safety) | MVR 23ASK |
MVR-Angled 24G – 0.8 mm (Safety) | MVR 24ASK |
Crescent Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Crescent – Biseau vers le haut 2.3 mm | MCU 26* |
Crescent – Biseau vers le bas 2.3 mm | MCD 26 |
Crescent – Droit 2.3 mm | MCS 26 |
Short-Head Crescent Knife | 6 pcs/boîte |
![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Crescent – Biseau vers le haut 2.3 mm (Short-Head) | MCU 26SH |
Crescent – Biseau vers le bas 2.0 mm (Short-Head) | MCU 20SH |
Mini Crescent Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Crescent Double Bevel – 1.0 mm | MCB10 |
Crescent Double Bevel – 1.25 mm | MCUB12 |
SAFETY Crescent Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Crescent – Biseau vers le haut 2.3 mm (Safety) | MCU 26SK |
Crescent – Biseau vers le bas 2.0 mm (Safety) | MCU 20SK |
R Slit Knife (Implant) | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
R Slit Angled 3.2 mm | MRS 32 |
R Slit Angled 3.5 mm | MRS 35 |
R Slit Angled 3.75 mm | MRS 37 |
R Slit Angled 4.1 mm | MRS 41 |
R Slit Angled 5.2 mm | MRS 52 |
R Slit Angled 5.5 mm | MRS 55 |
Golf/Scleral Knife | 6 pcs/boîte |
![]() ![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Golf/Scleral 2.4mm | MGL 24 |
LRI Knife |
6 pcs/boîte |
![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
LRI 500 µm – 0.50 mm | MLR 50 |
LRI 550 µm – 0.55 mm | MLR 55 |
LRI 600 µm – 0.60 mm | MLR 60 |
LRI 650 µm – 0.50 mm | MLR 65 |
Depth Knife |
6 pcs/boîte |
![]() |
|
Nom du Produit | Référence |
Depth 300 µm – 0.30 mm | MDP 30 |
Depth 350 µm – 0.35 mm | MDP 35 |
CRISTALENS INDUSTRIE
4 rue Louis de Broglie
22300 Lannion
France
Tél : +33 (0) 2 96 48 92 92
Fax : +33 (0) 2 96 48 97 87
CRISTALENS
Hyde park - Bât Westminster
12 allée Rosa Luxemburg
BP 50240 Eragny
95615 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél : +33 (0) 1 34 32 30 50
Fax : +33 (0) 1 34 32 30 60
Linked in
CRISTALENS
Carrer Roger de Llúria, 44
7è 4a
08009 Barcelona
España
Tél : +34 931 299 885
Fax : +34 933 969 168